MarGor Moda
Camiseta de cuello redondo unisex clásica | Gildan® 64000 SUMMER
Camiseta de cuello redondo unisex clásica | Gildan® 64000 SUMMER
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Experimenta una comodidad y un estilo inigualables con nuestra camiseta clásica unisex de cuello redondo, diseñada para realzar tu vestuario diario.
- Reconocida por su tacto suave, ideal para la impresión directa sobre prendas (DTG).
- Presenta un cuello de doble aguja sin costuras con alta densidad de puntadas para una superficie de impresión más lisa.
- Diseñado con un ajuste tubular para minimizar la torsión y garantizar una silueta favorecedora.
- Incluye una etiqueta desprendible, lo que permite un fácil cambio de marca y personalización.
- Disponible en una amplia gama de colores para adaptarse a diversas preferencias de diseño.
Composición: Los colores lisos están hechos de 100% algodón hilado en anillo; el gris deportivo está compuesto por un 90% de algodón hilado en anillo y un 10% de poliéster; los colores jaspeados contienen un 35% de algodón y un 65% de poliéster; el gris grafito jaspeado tiene un 65% de algodón y un 35% de poliéster.
Esta camiseta es perfecta para salidas informales, para combinar con ropa de marca o como una cómoda prenda base. ¡Pídela ahora y renueva tu armario con este clásico versátil!
Guía de tallas
| S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | |
| A) Longitud (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 85 |
| B) Anclaje (cm) | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 |
| B) Medio pecho (cm) | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | |
| A) Longitud (pulgadas) | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.5 |
| B) Anchura (pulgadas) | 36.2 | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 |
| B) Medio pecho (pulgadas) | 18.1 | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Instrucciones de cuidado
| General | Una camiseta duradera, cómoda y versátil que destaca por su facilidad de impresión y de uso, lo que la convierte en una opción excelente para diseños personalizados. |
| Lavado | La camiseta debe lavarse con colores similares y puede soportar un lavado regular sin perder el color ni la forma. |
| Secado | Secar en secadora a baja temperatura o colgar al aire para mantener la integridad de la impresión y del tejido. |
| Guardado | Guardar esta camiseta en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa, para conservar el color y la integridad del tejido. |
Size guide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Length (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 85 |
| B) Width (cm) | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 |
| B) Half Chest (cm) | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Length (inches) | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.5 |
| B) Width (inches) | 36.2 | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 |
| B) Half Chest (inches) | 18.1 | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Care Instructions
| General | A durable, comfortable, and versatile t-shirt that excels in printability and wearability, making it a top choice for custom designs . |
| Wash | The t-shirt should be washed with similar colors and can sustain regular washing without losing color or shape. |
| Dry | Tumble dry low or hang dry to maintain the integrity of the print and fabric. |
| Store | Keep this T-shirt in a cool, dry place away from direct sunlight to maintain its color and fabric integrity. |
